En las últimas horas conocimos las prácticas en carreras de Educación Superior, para el curso 2024/25. Una vez más, en esta 1ª Fase del Concurso Nacional de Acceso se hizo gran énfasis en cursos relacionados con la tecnología.
Por eso, te mostramos las 15 carreras de Ingeniería con mayor promedio de admisión en 2024.
Curso | Universidad | Promedio |
Ingeniería aeroespacial | Universidad de Oporto – Facultad de Ingeniería | 194,5 |
Ingeniería aeroespacial | Universidad de Miño | 191,4 |
Ingeniería aeroespacial | Universidad de Lisboa – Instituto Superior Técnico | 187,3 |
Ingeniería y Gestión Industrial | Universidad de Oporto – Facultad de Ingeniería | 186,3 |
Ingeniería aeroespacial | Universidad de Aveiro | 183,8 |
Ingeniería Física Tecnológica | Universidad de Lisboa – Instituto Superior Técnico | 182,8 |
Bioingeniería | Universidad de Oporto – Facultad de Ingeniería | 181,8 |
Ingeniería y Gestión Industrial | Instituto Politécnico de Oporto – Instituto Superior de Ingeniería de Oporto | 180,7 |
Informática e Ingeniería Informática | Universidad de Lisboa – Instituto Superior Técnico | 180.0 |
Ingeniería Mecánica | Universidad de Lisboa – Instituto Superior Técnico | 179,3 |
Ingeniería Mecánica | Universidad de Oporto – Facultad de Ingeniería | 178,8 |
Ingeniería Biomédica | Universidad de Lisboa – Instituto Superior Técnico | 176,5 |
Ingeniería y Gestión Industrial | Universidad de Miño | 175,6 |
Ingeniería Informática | Universidad de Aveiro | 175.0 |
Informática e Ingeniería Informática | Universidad de Lisboa – Instituto Superior Técnico (Parque del Tajo) | 174,5 |
Los números, desde un punto de vista global
Según Expresso, este año cerca de 50.000 candidatos ingresaron a la 1ª Fase. En este caso, 49.943 estudiantes, para ser más concretos. El 56% de estos lograron su primera opción, y el 88% de los estudiantes eligieron una de sus primeras 3 opciones.
Como señala el Ministerio de Educación, “entre 2022 y 2024, la tasa de colocación aumentó del 81% al 85,7%, lo que demuestra un creciente ajuste entre la demanda estudiantil y la oferta institucional”.
Como se muestra en la lista anterior, los cursos de ingeniería se destacaron en esta competencia. Tal es así que, sólo del top 10 de cursos con mayor promedio, 5 se encuentran dentro del área antes mencionada.
Recordemos que, el año pasado, en RTP, António Sousa Pereira afirmó que “hay una percepción correcta entre nuestros jóvenes de que el futuro estará en gran medida en el área de la Tecnología». Una vez más, los resultados validan el punto de vista del rector de la Universidad de Oporto.