Lista de equipos con seguridad extendida
Xiaomi sigue luchando en varios frentes para mantener actualizado su amplio portafolio de equipos. Y la noticia no podría ser mejor para los usuarios de la marca china. Xiaomi ha decidido ampliar el tiempo de actualizaciones de seguridad para varios de sus dispositivos y no hablamos sólo de móviles.
Te dejamos aquí en una tabla, para que sea más fácil leer las fechas, la fecha en la que el equipo deja de recibir actualizaciones de seguridad y la vida útil restante:
| Nombre del equipo | Fecha de fin de vida útil (EOL) | Vida restante |
|---|---|---|
| RedmiPad 2 | 15/06/2032 | 6 años y 4 meses |
| Redmi Pad 2 4G | 15/06/2032 | 6 años y 4 meses |
| Redmi Nota 15 Pro / Pro 5G / Pro+ 5G | 15/01/2032 | 5 años y 11 meses |
| Redmi Note 15/15 5G | 15/01/2032 | 5 años y 11 meses |
| POCO M8 5G / Pro 5G | 01/08/2032 | 5 años y 11 meses |
| POCO F8 Ultra/F8 Pro | 26/11/2031 | 5 años y 10 meses |
| Redmi 15C 5G | 30/09/2031 | 5 años y 8 meses |
| Xiaomi 15T/15T Pro | 24/09/2031 | 5 años y 8 meses |
| POCO C85 / Redmi 15C | 28/08/2031 | 5 años y 7 meses |
| POCO M7 | 19/08/2031 | 5 años y 6 meses |
| POCO F7 | 24/06/2031 | 5 años y 5 meses |
| POCO F7 Pro/Ultra | 27/03/2031 | 5 años y 2 meses |
| Almohadilla Xiaomi 7 | marzo 2031 | 5 años y 2 meses |
| Xiaomi 15 Ultra/15 | 01/03/2031 | 5 años y 1 mes |
| Redmi Nota 14 | 01/03/2031 | 5 años y 1 mes |
| Xiaomi 14T/14T Pro | 26/09/2029 | 3 años y 8 meses |
| Redmi 15 | 22/09/2029 | 3 años y 8 meses |
| Redmi Pad 2 Pro/Pro 5G | 22/09/2029 | 3 años y 8 meses |
| POCO Pad M1 | 22/09/2029 | 3 años y 8 meses |
| Redmi 15 5G | 08/01/2029 | 3 años y 6 meses |
| Xiaomi MIX Flip | 18/07/2029 | 3 años y 5 meses |
| REDMI A5 | 30/04/2029 | 3 años y 3 meses |
| Xiaomi Pad 7 Pro | marzo 2029 | 3 años y 1 mes |
| Xiaomi 14 Ultra | 15/03/2029 | 3 años y 1 mes |
| Xiaomi 14 | 25/02/2029 | 3 años y 1 mes |
| POCO M7 Pro 5G | 01/09/2029 | 2 años y 11 meses |
| Xiaomi 13T/13T Pro | 04/10/2028 | 2 años y 8 meses |
| Redmi 14C / POCO C75 | 26/09/2028 | 2 años y 8 meses |
| Xiaomi 13 Ultra | 12/06/2028 | 2 años y 4 meses |
| Xiaomi 13/13 Pro | 08/03/2028 | 2 años y 1 mes |
| Serie Redmi Note 13 | 15/01/2028 | 1 año y 11 meses |
| Redmi 12 | 16/06/2027 | 1 año y 4 meses |
| Xiaomi 13 Lite | 02/03/2027 | 1 año y 1 mes |
| Xiaomi 12T/12T Pro | 13/10/2026 | 8 meses |
| Redmi Nota 12 5G | 23/03/2026 | 1 mes |
| Xiaomi 12/12 Pro | 17/03/2026 | 1 mes |
| Redmi 12C | 10/03/2026 | 1 mes |
Políticas de actualización de Xiaomi, Samsung y Apple
Aunque Xiaomi está siendo más generosa, todavía no puede igualar a sus rivales Apple y Samsung. La marca china dota a sus smartphones de gama alta de 5 años de actualizaciones de software (Android) y 6 años de actualizaciones de seguridad. Los modelos de gama media tienen hasta 3 años de actualizaciones de software y 4 años de actualizaciones de seguridad.
Apple es bastante “misteriosa” en el soporte que brinda. Pero, basándonos en su historial, podemos ver que lleva ofreciendo actualizaciones de software entre 6 y 7 años y, en cuanto a seguridad, lleva ofreciendo más años. Incluso actualizó recientemente iPhones que tienen más de 10 años.
Samsung es bastante explícito en el soporte que da al equipo. Hay 7 años de actualizaciones de software y seguridad para sus modelos premium, que incluyen teléfonos inteligentes plegables. La gama media tiene derecho a 6 años de software y seguridad, mientras que los modelos básicos tienen derecho a 4 años de software y 5 años de seguridad.



